
 
SPECIFICATII TEHNICE
| Materie prima | Otel galvanizat la cald prevopsit | 
| Grosime | 0.5-0.6 mm | 
| Strat protectie Zinc | 225-275 g/m² | 
| Strat protectie vopsea | poliester lucios 25 µm, poliester mat 35 µm | 
| Culori RAL | Conform paletar | 
| Lungimi panouri | 475-2575mm | 
| Latime utila panou tigla | 1120mm | 
| Latime totala panou tigla | 1200mm | 
| Lungime pas tigla | 350mm | 
| Inaltime ondula tigla | 30mm | 
| Inaltime treapta intre pasi | 20mm | 
| Distanta la sipcuire | 350mm | 
| Panta minima la montaj | 16° | 
| Garantie | 10 ani | 
Tigla metalica Wetterbest® Gladiator aduce in prim-plan profilul roman cu simetrie fata de axa longitudinala.
Ãn conceptul profilului de tigla metalica Wetterbest® Gladiator regasim robustetea mecanica a sistemelor de invelitori Wetterbest si eleganta acoperisurilor clasice mediteraneene.
Profilul Wetterbest® Gladiator ofera posibilitatea montajului indiferent de pozitie, una sub/deasupra celeilalte, atat modululdin stanga, cat si cel din dreapta). Pierderile de material sunt cu atat mai mici procentual comparativ cu tigla metalica clasica, cu cat acoperisul este mai complicat.
